Ukraina.
Билайн Украина:
Киевстар:
Астелит (Life):
МТС Украина:
Билайн Украина:
| Sms numurs | Sms tarifs (bez nodokļa) | Jūsu peļņa |
|---|---|---|
| 7136 | 6.00 UAH | 7.49 RUR |
| 7137 | 12.50 UAH | 15.60 RUR |
| 7138 | 25.00 UAH | 40.56 RUR |
Киевстар:
| Sms numurs | Sms tarifs (bez nodokļa) | Jūsu peļņa |
|---|---|---|
| 7136 | 6.00 UAH | 9.58 RUR |
| 7137 | 12.50 UAH | 21.84 RUR |
| 7138 | 25.00 UAH | 43.68 RUR |
Астелит (Life):
| Sms numurs | Sms tarifs (bez nodokļa) | Jūsu peļņa |
|---|---|---|
| 7136 | 6.00 UAH | 9.73 RUR |
| 7137 | 12.50 UAH | 20.28 RUR |
| 7138 | 25.00 UAH | 40.56 RUR |
МТС Украина:
| Sms numurs | Sms tarifs (bez nodokļa) | Jūsu peļņa |
|---|---|---|
| 7136 | 6.00 UAH | 8.85 RUR |
| 7137 | 12.50 UAH | 18.94 RUR |
| 7138 | 25.00 UAH | 39.49 RUR |